22132 Unisex Vintage Fleece Full-Zip Hooded Sweatshirt
- 9 oz./yd², 65/35 cotton/polyester fleece
- Classic fit
- Super-soft sueded finish
- Lined hood with contrast-color drawcord
- Covered metal zipper
- Split-pouch pockets
- Ribbed knit cuffs and waistband
Size Chart
| Size | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Body Length | 27 | 27 3/4 | 28 1/2 | 29 1/2 | 30 1/2 |
| Chest Width (Laid Flat) | 22 | 23 | 24 | 25 1/2 | 27 |
| Sleeve Length (From Center Back) | 33 1/2 | 34 1/4 | 35 | 35 3/4 | 36 1/2 |
22743 Unisex Vintage Fleece Shorts
- 9 oz./yd², 65/35 cotton/polyester fleece
- Classic fit
- Super-soft sueded finish
- Ribbed knit covered elastic waistband with drawcord
- Side seam pockets
Size Chart
| Size | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Inseam | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Waist Laid Flat | 14 | 15 1/2 | 17 | 18 1/2 | 20 |
22744 Unisex Vintage Fleece Joggers
- 9 oz./yd², 65/35 cotton/polyester fleece
- Classic fit
- Super-soft sueded finish
- Ribbed knit covered elastic waistband with drawcord
- Side seam pockets
Size Chart
| Size | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Inseam | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Waist Laid Flat | 14 | 15 1/2 | 17 | 18 1/2 | 20 |
6700 Tech Gloves
Brushed back 90% polyester/10% spandex knit with metallic dobby tech tips * Soft brushed back poly/spandex knit offers 4-way stretch * Conductive middle, pointer and thumb fingertips provide convenient touch screen capability * Interior hand warmer pocket at back of hand keeps hand warmers secure and hands warm * Snug, double layer cuff keeps out the cold * Finger gussets provide snug fit for increased articulation
Size Chart
| Size | S-M | L-XL |
|---|---|---|
| Size |
6816 Pom Beanie
* Two layers of 100% acrylic knit * Pom pom accent
Size Chart
| Size | OS |
|---|---|
| Size |
6820 Two-Tone Knit Beanie
* Two layers of 100% acrylic knit * Contrasting stripe at bottom
Size Chart
| Size | OS |
|---|---|
| Size |
704 Youth Training Tank
100% polyester wicking knit * Wicks moisture away from the body * Tear away label * Self-fabric binding at neck and armholes * Double-needle hemmed bottom
Size Chart
| Size | S | M | L |
|---|---|---|---|
| CHEST (Inches) | 24-26 | 28-30 | 31-33 |
| WAIST (Inches) | 22-24 | 25-27 | 28-30 |
| HIP (Inches) | 25-27 | 28-30 | 31-33 |
| Chest (Centimeters) | 61-66 | 71-76 | 79-84 |
| WAIST (Centimeters) | 56-61 | 64-69 | 71-76 |
| HIP (Centimeters) | 64-69 | 71-76 | 79-84 |
711 Youth Ringer T-Shirt
4.8 ounce 50% polyester/50% cotton jersey knit * Contrast color collar and cuffs * Set-in sleeves
Size Chart
| Size | S | M | L |
|---|---|---|---|
| CHEST (Inches) | 24-26 | 28-30 | 31-33 |
| WAIST (Inches) | 22-24 | 25-27 | 28-30 |
| HIP (Inches) | 25-27 | 28-30 | 31-33 |
| Chest (Centimeters) | 61-66 | 71-76 | 79-84 |
| WAIST (Centimeters) | 56-61 | 64-69 | 71-76 |
| HIP (Centimeters) | 64-69 | 71-76 | 79-84 |
7733 Ladies Tapered Leg Pant
Heavyweight 100% polyester matte brushed tricot * Ladies' fit * Woven label * Covered elastic waistband with inside drawcord * Side seam pockets * Tapered fit * Back yoke * Zipper on outside lower leg
Size Chart
| Size | XS | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHEST (Inches) | 32-33 | 34-35 | 36-38 | 39-41 | 42-44 | 46-48 |
| WAIST (Inches) | 24.5-25.5 | 26.5-27.5 | 28.5-29.5 | 30.5-32 | 33-35 | 37-39 |
| HIP (Inches) | 34-36 | 37-38 | 38-40 | 42-44 | 45-47 | 49-51 |
| CHEST (Centimeters) | 81-84 | 86-89 | 91-97 | 99-104 | 107-112 | 117-122 |
| WAIST (Centimeters) | 62-65 | 67-70 | 72-75 | 77-81 | 84-89 | 94-99 |
| HIP (Centimeters) | 86-91 | 94-97 | 97-102 | 107-112 | 114-119 | 125-129 |
791 Youth NexGen Wicking Tee
* 100% polyester wicking knit with color secure(r) technology that helps prevent dye migration * Wicks moisture * Non-branded tagless label * Set-in sleeves
Size Chart
| Size | XS | XXS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHEST (Inches) | 22-23 | 24-26 | 28-30 | 31-33 | 34-36 | |
| WAIST (Inches) | 22-23 | 22-24 | 25-27 | 28-30 | 31-33 | |
| HIP (Inches) | 23-24 | 25-27 | 28-30 | 31-33 | 34-36 | |
| Chest (Centimeters) | 56-58 | 61-66 | 71-76 | 79-84 | 86-91 | |
| WAIST (Centimeters) | 56-58 | 56-61 | 64-69 | 71-76 | 79-84 | |
| HIP (Centimeters) | 58-61 | 64-69 | 71-76 | 79-84 | 86-91 |
3281 Youth Hooded Taffeta Jacket/Fleece Lined
Outer shell of 100% nylon taffeta * Body, sleeves and hood lined with 75% polyester/13% rayon/12% cotton grey heather fleece * Woven label * Front zipper with inside storm flap * Elastic in hood instead of drawcord * Set-in sleeves * Reinforced slash front pockets with zippers * Elastic cuffs and bottom * Water-resistant * Fit: Relaxed
Size Chart
| Size | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| CHEST (Inches) | 22-23 | 24-26 | 28-30 | 31-33 |
| WAIST (Inches) | 22-23 | 22-24 | 25-27 | 28-30 |
| HIP (Inches) | 23-24 | 25-27 | 28-30 | 31-33 |
| Chest (Centimeters) | 56-58 | 61-66 | 71-76 | 79-84 |
| WAIST (Centimeters) | 56-58 | 56-61 | 64-69 | 71-76 |
| HIP (Centimeters) | 58-61 | 64-69 | 71-76 | 79-84 |
7EPTUM Essential Polo
4.0 ounce 100% polyester * Dri-Power(r) Moisture Wicking Technology * Odor protection * Tag-free label * Ribbed collar * Three-button placket * UPF 30+, provides protection from the sun * Set-in sleeves
Size Chart
| Size | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HEIGHT (Centimeters) | 175.26 | 180.34 | 185.42 | 187.96 | 190.5 | 193.04 | 195.58 |
| WAIST (Inches) | 28-30 | 32-34 | 36-38 | 40-42 | 44-46 | 48-50 | 52-54 |
| HIP (Inches) | 33.5-35.5 | 37.5-39.5 | 41.5-43 | 44.5-46 | 47.5-49 | 50.5-52 | 53.5-55 |
698HBM Dri-Power(r) Fleece Crew Sweatshirt
9.3 ounce * Colors: 50% cotton/50% polyester, Oxford: 52% polyester/48% cotton * Dri-Power(r) Moisture Wicking Technology * "R" logo flagtag on left hem * Crew neck with V stitching at neckline * Set-in sleeves * Rib-knit collar, cuffs and bottom band
Size Chart
| Size | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HEIGHT (Centimeters) | 175.26 | 180.34 | 185.42 | 187.96 | 190.5 | 193.04 | 195.58 |
| WAIST (Inches) | 28-30 | 32-34 | 36-38 | 40-42 | 44-46 | 48-50 | 52-54 |
| HIP (Inches) | 33.5-35.5 | 37.5-39.5 | 41.5-43 | 44.5-46 | 47.5-49 | 50.5-52 | 53.5-55 |
695HBM Dri-Power(r) Fleece Hoodie
9.3 ounce * Colors: 50% cotton/50% polyester * Oxford: 52% polyester/48% cotton * Dri-Power(r) Moisture Wicking Technology * "R" logo flagtag on left hem * Double-ply hood with drawcord * Set-in sleeves * Front pouch pocket * Rib-knit cuffs and bottom band
Size Chart
| Size | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HEIGHT (Centimeters) | 175.26 | 180.34 | 185.42 | 187.96 | 190.5 | 193.04 | 195.58 |
| WAIST (Inches) | 28-30 | 32-34 | 36-38 | 40-42 | 44-46 | 48-50 | 52-54 |
| HIP (Inches) | 33.5-35.5 | 37.5-39.5 | 41.5-43 | 44.5-46 | 47.5-49 | 50.5-52 | 53.5-55 |
596HBM Dri-Power(r) Open Bottom Pocket Sweatpant
9.3 ounce * Colors: 50% cotton/50% polyester, Oxford: 52% polyester/48% cotton * Dri-Power(r) Moisture Wicking Technology * "R RUSSELL" on right hip * Covered waistband with inside elastic drawcord * Side seam pockets * Open bottom.
Size Chart
| Size | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HEIGHT (Centimeters) | 175.26 | 180.34 | 185.42 | 187.96 | 190.5 | 193.04 |
| WAIST (Inches) | 28-30 | 32-34 | 36-38 | 40-42 | 44-46 | 48-50 |
| HIP (Inches) | 33.5-35.5 | 37.5-39.5 | 41.5-43 | 44.5-46 | 47.5-49 | 50.5-52 |
64MTTM Essential Muscle Tee
4.75 ounce * 60% cotton/40% polyester * Oxford: Oxford 47% cotton & 53% polyester * Dri-Power(r) Moisture Wicking Technology * Odor protection * Tag-free label * Crew neck * UPF 30+, provides protection from the sun
Size Chart
| Size | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HEIGHT (Centimeters) | 175.26 | 180.34 | 185.42 | 187.96 | 190.5 | 193.04 |
| WAIST (Inches) | 28-30 | 32-34 | 36-38 | 40-42 | 44-46 | 48-50 |
| HIP (Inches) | 33.5-35.5 | 37.5-39.5 | 41.5-43 | 44.5-46 | 47.5-49 | 50.5-52 |
1Z4HBM Dri-Power(r) Fleece 1/4 Zip Pullover
9.3 ounce * Colors: 50% cotton/50% polyester, Oxford: 52% polyester/48% cotton * Dri-Power(r) Moisture Wicking Technology * "R" logo flagtag on left hem * Quarter zip pullover style with reverse coil zipper and zipper garage * Set-in sleeves *Side seam pockets * Rib-knit cuffs and bottom band
Size Chart
| Size | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HEIGHT (Centimeters) | 175.26 | 180.34 | 185.42 | 187.96 | 190.5 | 193.04 |
| WAIST (Inches) | 28-30 | 32-34 | 36-38 | 40-42 | 44-46 | 48-50 |
| HIP (Inches) | 33.5-35.5 | 37.5-39.5 | 41.5-43 | 44.5-46 | 47.5-49 | 50.5-52 |
TS7X2B Youth Dri-Power(r) Essential Performance Shorts With Pockets
4.0 ounce, 100% polyester interlock * Dri-Power(r) Moisture Wicking Technology * "R RUSSELL" on right leg * Elastic waistband * Side seam pockets * 7-inch inseam
Size Chart
| Size | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| HEIGHT (Centimeters) | 119.4-133.4 | 129.5-148.6 | 149.9-163.8 | 165.1-174 |
| CHEST (Inches) | 26.5-28 | 28.5-30 | 30.5-33 | 33.5-36 |
| WAIST (Inches) | 22.5-24 | 24.5-26 | 26.5-29 | 29.5-32 |
QZ7EAX Ladies Dri-Power Lightweight 1/4 Zip Pullover
100% polyester 2-tone interlock * Dri-Power(r) Moisture Wicking Technology * Odor protection * 4-Way stretch technology * Ladies' fit * Tag-free label * Quarter zip pullover style with zipper garage * Set-in sleeves * Open bottom
Size Chart
| Size | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|
| HEIGHT (Inches) | 167.64 | 170.18 | 172.72 | 175.26 | 177.8 |
| BUST (Inches) | 33.5-35 | 35.5-37 | 37.5-40 | 40.5-43 | 43.5-46 |
| WAIST (Inches) | 25.5-27 | 27.5-29 | 29.5-32 | 32.5-35 | 35.5-38 |
629X2M Dri-Power Core Performance Tee
4.1 ounce 100% polyester interlock * Dri-Power(r) Moisture Wicking Technology * Heat sealed label * "R RUSSELL" on left sleeve end * Self-fabric crew neck collar * Garment protects against the sun with 30+ UPF * Set-in sleeves
Size Chart
| Size | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HEIGHT (Centimeters) | 175.26 | 180.34 | 185.42 | 187.96 | 190.5 | 193.04 | 195.58 |
| WAIST (Inches) | 28-30 | 32-34 | 36-38 | 40-42 | 44-46 | 48-50 | 52-54 |
| HIP (Inches) | 33.5-35.5 | 37.5-39.5 | 41.5-43 | 44.5-46 | 47.5-49 | 50.5-52 | 53.5-55 |
224279 Youth Dual-Side Single Ply Basketball Shorts
Colors side is 100% polyester with color secure(r) technology that helps prevent dye migration * White side is 100% polyester dispersed dye * Single ply, not bonded or fused * Wicks Moisture * Updated tailored fit * Covered elastic waistband * Contrast color inserts * Youth inseam graded * Designed to be NFHS compliant
Size Chart
| Size | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| CHEST (Inches) | 24-26 | 28-30 | 31-33 | 34-36 |
| WAIST (Inches) | 22-24 | 25-27 | 28-30 | 31-33 |
| HIP (Inches) | 25-27 | 28-30 | 31-33 | 34-36 |
| Chest (Centimeters) | 61-66 | 71-76 | 79-84 | 86-91 |
| WAIST (Centimeters) | 56-61 | 64-69 | 71-76 | 79-84 |
| HIP (Centimeters) | 64-69 | 71-76 | 79-84 | 86-91 |
221035 PR Max Track Jersey
* Dry-Excel(tm) 100% polyester wicking smooth knit with color secure(r) technology that helps prevent dye migration * Dry-Excel(tm) Micro-Interlock smooth 100% polyester mesh side and back * Wicks moisture * Heat transfer label * Contrast color inserts
Size Chart
| Size | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|
| CHEST (Inches) | 34-36 | 38-40 | 42-44 | 46-48 | 50-52 |
| WAIST (Inches) | 28-30 | 32-34 | 36-38 | 40-42 | 44-46 |
| HIP (Inches) | 33-35 | 37-39 | 41-43 | 45-47 | 49-51 |
| CHEST (Centimeters) | 86-91 | 97-102 | 107-112 | 117-122 | 127-132 |
| WAIST (Centimeters) | 71-76 | 81-86 | 91-97 | 102-107 | 112-117 |
| HIP (Centimeters) | 84-89 | 94-99 | 104-109 | 114-119 | 124-130 |
221337 Ladies PR Max Compression Jersey
* 84% polyester/16% spandex knit with color secure(r) technology that helps prevent dye migration * 90% polyester/10% spandex wicking mesh back and side inserts with color secure(r) technology * 4-Way stretch properties allow for increased mobility * Wicks moisture * Ladies' fit * Tag-free label * V-neck collar * Racerback styling * Contrast color inserts
Size Chart
| Size | XS | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHEST (Inches) | 32-33 | 34-35 | 36-38 | 39-41 | 42-44 | 46-48 |
| WAIST (Inches) | 24.5-25.5 | 26.5-27.5 | 28.5-29.5 | 30.5-32 | 33-35 | 37-39 |
| HIP (Inches) | 34-36 | 37-38 | 38-40 | 42-44 | 45-47 | 49-51 |
| CHEST (Centimeters) | 81-84 | 86-89 | 91-97 | 99-104 | 107-112 | 117-122 |
| WAIST (Centimeters) | 62-65 | 67-70 | 72-75 | 77-81 | 84-89 | 94-99 |
| HIP (Centimeters) | 86-91 | 94-97 | 97-102 | 107-112 | 114-119 | 125-129 |
221336 Ladies PR Max Track Shorts
* Dry-Excel(tm) 100% polyester wicking smooth knit with color secure(r) technology that helps prevent dye migration * Coolmax(tm) polyester brief liner * Wicks moisture * Ladies' fit * Tag-free label * Covered elastic waistband with inside drawcord * Matching inner brief with leg elastic * Split side vent * Side vents * 2.75-inch inseam * Youth inseam graded
Size Chart
| Size | XS | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHEST (Inches) | 32-33 | 34-35 | 36-38 | 39-41 | 42-44 | 46-48 |
| WAIST (Inches) | 24.5-25.5 | 26.5-27.5 | 28.5-29.5 | 30.5-32 | 33-35 | 37-39 |
| HIP (Inches) | 34-36 | 37-38 | 38-40 | 42-44 | 45-47 | 49-51 |
| CHEST (Centimeters) | 81-84 | 86-89 | 91-97 | 99-104 | 107-112 | 117-122 |
| WAIST (Centimeters) | 62-65 | 67-70 | 72-75 | 77-81 | 84-89 | 94-99 |
| HIP (Centimeters) | 86-91 | 94-97 | 97-102 | 107-112 | 114-119 | 125-129 |



